
Orange

1000cc
Nutrition Facts
10 Serving Per ContainerServing size: 3 fl oz (100ml)Calories 42
| Nutrient | Amount | %Daily Value |
|---|---|---|
| Total Fat (g) | 0 | 0% |
| Saturated Fat (g) | 0 | 0% |
| Trans Fat (g) | 0 | 0% |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0% |
| Sodium (mg) | 8 | 0% |
| Total Carbohydrate (g) | 10.5 | 4% |
| Dietary Fiber (g) | 0 | 0% |
| Total Sugars (g) | 10.5 | |
| Protein (g) | 0 | 0% |
| Vitamin D (mcg) | 0 | ** |
| calcium (mg) | 0 | ** |
| Iron (mg) | 0 | ** |
| Potassium (mg) | 42 | 1% |
| Vitamin C (mg) | 13 | 14% |

330cc
Nutrition Facts
Serving size: 3 fl oz (100ml)Calories 42
| Nutrient | Amount | %Daily Value |
|---|---|---|
| Total Fat (g) | 0 | 0% |
| Saturated Fat (g) | 0 | 0% |
| Trans Fat (g) | 0 | 0% |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0% |
| Sodium (mg) | 8 | 0% |
| Total Carbohydrate (g) | 10.5 | 4% |
| Dietary Fiber (g) | 0 | 0% |
| Total Sugars (g) | 10.5 | |
| Protein (g) | 0 | 0% |
| Vitamin D (mcg) | 0 | ** |
| calcium (mg) | 0 | ** |
| Iron (mg) | 0 | ** |
| Potassium (mg) | 42 | 1% |
| Vitamin C (mg) | 13 | 14% |
